¿¥ÆÄ½ºÃ¢¾÷ AM7
ÇÏÀÚ¾ÆÀÌ ÆÊ¿ÀÁî
°¡ÀÚ·Î¶Ç ¿¡ÀÌÆ÷Å»
¾ÆÆÄÆ®À§µå µ¥Àϸ®Àââ¾÷
À⸵ũâ¾÷ ºñÁö´Ï½ºÃ¢¾÷
üÀοÀÇ ¿Í¿ìÅ©·¹µðÆ®
°¡·Î¼ö´åÄÄ CAPEEO

¼¼Á¾¿Ü½Ä¿¬±¸¼Ò

(ÁÖ)¿µ³²¿Ü½ÄÄÁ¼³ÆÃ

µµ³×´© º²Â¤»ï°ã»ì
¿¹½ºÄ¡Å²
Ź»ç¹ßÇѱ¹Çü¼±¼úÁý
dz³â´ã±ä Ç׾Ƹ®
µ·À̵·ÀÌ
«ÀåÁ¤À°»óȸ
ÇÜÇÁ¸®À£ºù°ü
²¿Ä¡±¸ÀÌÀü¹®Á¡  ¸ÆÁÖÀü¹®Á¡  »þºê»þºêÀü¹®Á¡  ġŲÀü¹®Á¡  ÇØÀå±¹Àü¹®Á¡ 
¹Ùº£Å¥Àü¹®Á¡  ½ºÆÄ°ÔƼÀü¹®Á¡  ¾Æ·Î¸¶ÇãºêÀü¹®Á¡  ½ºÅ×ÀÌÅ©Àü¹®Á¡ 
µ·°¡½ºÀü¹®Á¡  ÇÇÀÚÀü¹®Á¡  ÂòÁú¹æ  ½ºÅ×ÀÌÅ©Àü¹®Á¡  ÁÖÁ¡-¿ä¸®ÁÖÁ¡ 
::: µî·Ï¹®ÀÇ  
µµ³×´©
µµ³×´©
µÅÁö°í±â(ÔÊ)¿Í ¼Ò°í±â(éÚ) Àü¹®Á¡
°³¼³ºñ : 8,000 ¸¸¿ø
¿¹½ºÄ¡Å²
¿¹½ºÄ¡Å²
³ìÂ÷,´ëµÎ,±Í¸®,ÄáÀ» ³ÖÀº ½´ÆÛǪµåġŲ
°³¼³ºñ : 5,000 ¸¸¿ø
Ź»ç¹ßÇѱ¹Çü¼±¼úÁý
Ź»ç¹ßÇѱ¹Çü¼±¼úÁý
Ź»ç¹ß Çѱ¹ÇüÇ»Àü ¼±¼úÁý
°³¼³ºñ : 4,050 ¸¸¿ø¡è
dz³â´ã±ä Ç׾Ƹ®
dz³â´ã±ä Ç׾Ƹ®
Çѱ¹Çü Ç»Àü ¼±¼úÁý
°³¼³ºñ : 3,380 ¸¸¿ø¡è
µ·À̵·ÀÌ
µ·À̵·ÀÌ
100% ±¹³»»ê ÃÖ°í±Þ »ý°í±â ½Å°³³ä±¸ÀÌ
°³¼³ºñ : 4,000 ¸¸¿ø¡è
¼Ö·¹¹Ì¿À
¼Ö·¹¹Ì¿À
ÀÌŸ® Á¤Åë ½ºÆÄ°ÔƼ
°³¼³ºñ : 5,000 ¸¸¿ø¡è
ÇÜÇÁ¸®À£ºù°ü
ÇÜÇÁ¸®À£ºù°ü
°Ç°­ À£ºù üÇè ¼ÒÀÚº» ´ë¸¶Àú¿ÂÂòÁú¹æ
°³¼³ºñ : 10,000 ¸¸¿ø¡è
«ÀåÁ¤À°»óȸ
«ÀåÁ¤À°»óȸ
ǪÁüÇϰí ÁúÁÁÀº °í±â¸¦ ¸ÔÀ»¼ö Àִ°÷
°³¼³ºñ : 3,800 ¸¸¿ø¡è
  [¿Ü½Ä¾÷ - 44]
1 ±è¹äÀü¹®Á¡ 24.31 ¡å(-0.01)
2 ²¿Ä¡±¸ÀÌÀü¹®Á¡ 26.20 ¦¡(0.00)
3 ³«ÁöÀü¹®Á¡ 36.77 ¡å(-0.01)
4 µ¤¹äÀü¹®Á¡ 13.05 ¦¡(0.00)
5 µµ³ÊÃ÷Àü¹®Á¡ 14.99 ¦¡(0.00)
6 µµ½Ã¶ô¹ÝÂù¹è´Þ¾÷ 18.14 ¡å(-0.01)
7 µµ½Ã¶ôÀü¹®Á¡ 16.70 ¡å(-0.01)
8 µ·°¡½ºÀü¹®Á¡ 21.26 ¡å(-0.01)
9 µÎºÎ¿ä¸®Àü¹®Á¡ 50.80 ¦¡(0.00)
10 ¶ó¸éÀü¹®Á¡ 18.67 ¡å(-0.02)
11 ¸¸µÎÀü¹®Á¡ 15.91 ¦¡(0.00)
12 ¸ÆÁÖÀü¹®Á¡ 23.94 ¡å(-0.01)
13 ¹Ùº£Å¥Àü¹®Á¡ 18.20 ¦¡(0.00)
14 ¹ÝÂùÀü¹®Á¡ 12.90 ¡å(-0.01)
15 ¹ö¼¸¿ä¸®Àü¹®Á¡ 12.95 ¡å(-0.01)
16 º¸¸®¹äÀü¹®Á¡ 17.06 ¡å(-0.01)
17 º¸½ÓÀü¹®Á¡ 18.24 ¦¡(0.00)
18 ºÎ´ëÂî°³Àü¹®Á¡ 13.62 ¦¡(0.00)
19 ºÐ½ÄÁ¡ 7.92 ¦¡(0.00)
20 »ï°ã»ì(°¡°ÝÆÄ±«) 32.82 ¡å(-0.01)
21 »ï°ã»ìÀü¹®Á¡ 60.23 ¡å(-0.01)
22 »÷µåÀ§Ä¡Àü¹®Á¡ 23.66 ¦¡(0.00)
23 »þºê»þºêÀü¹®Á¡ 21.20 ¦¡(0.00)
24 ½ºÅ×ÀÌÅ©Àü¹®Á¡ 2.33 ¦¡(0.00)
25 ½ºÆÄ°ÔƼÀü¹®Á¡ 16.24 ¦¡(0.00)
26 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸²Àü¹®Á¡ 15.84 ¦¡(0.00)
27 ¿ìµ¿Àü¹®Á¡-ÀÏ½Ä 12.87 ¡å(-0.01)
28 Á¦°úÁ¡ 13.16 ¡å(-0.01)
29 ÁÖÁ¡-¹Î¼Ó 15.13 ¡å(-0.01)
30 ÁÖÁ¡-¿ä¸®ÁÖÁ¡ 0.86 ¡ã(+0.01)
31 Á×Àü¹®Á¡ 31.21 ¦¡(0.00)
32 ÂüÄ¡Àü¹®Á¡ 16.08 ¡å(-0.01)
33 ÃʹäÀü¹®Á¡ 26.39 ¡å(-0.01)
34 ġŲÀü¹®Á¡ 28.87 ¦¡(0.00)
35 Ä«·¹Àü¹®Á¡ 16.51 ¦¡(0.00)
36 Ä«Æä-»ý°úÀÏ 13.68 ¦¡(0.00)
37 Ä«Æä-¿øµÎ 13.02 ¡å(-0.01)
38 Ä«Æä-ÀÌ»ö 10.68 ¦¡(0.00)
39 Ä®±¹¼öÀü¹®Á¡ 15.39 ¡å(-0.01)
40 Å×ÀÌÅ©¾Æ¿ôÄ¿ÇÇÀü¹® 23.42 ¦¡(0.00)
41 Å佺ƮÀü¹®Á¡ 12.37 ¡å(-0.01)
42 ÇÇÀÚÀü¹®Á¡ 23.76 ¦¡(0.00)
43 ÇØÀå±¹Àü¹®Á¡ 25.93 ¡å(-0.01)
44 ȽÁý-Ȱ¾î 8.82 ¦¡(0.00)
19.59

  [À¯Åë¾÷ - 40]
1 DIYÁ¦Ç°Àü¹®Á¡ 14.27 ¦¡(0.00)
2 °¡¹æÀü¹®Á¡ 13.56 ¡å(-0.01)
3 °úÀÏÀü¹®Á¡ 15.46 ¦¡(0.00)
4 ²ÉÁý 16.73 ¡å(-0.01)
5 ³ìÁó¹è´Þ¾÷ 13.32 ¡å(-0.01)
6 ¸ñ¿å¿ëǰÀü¹®Á¡ 13.22 ¦¡(0.00)
7 ¹®±¸Á¡ 15.98 ¡å(-0.01)
8 ºÎ¾ý°¡±¸Àü¹®Á¡ 11.47 ¦¡(0.00)
9 »ý¼ö´ë¸®Á¡ 15.10 ¦¡(0.00)
10 »ý½ÄÀü¹®Á¡ 12.99 ¦¡(0.00)
11 ¼±½ÄÀü¹®Á¡ 13.37 ¦¡(0.00)
12 ¼öÀÔÈ­ÀåǰÀü¹®Á¡ 14.15 ¦¡(0.00)
13 ¼÷³àº¹ÆÇ¸ÅÁ¡ 11.55 ¦¡(0.00)
14 ½ºÆ÷Ã÷¿ëǰÀü¹®Á¡ 16.30 ¦¡(0.00)
15 ½ÅüÁ¶Çü¹°¾×¼¼¼­¸® 9.78 ¦¡(0.00)
16 ¾Æµ¿º¹Àü¹®Á¡ 20.69 ¦¡(0.00)
17 ¾Æ·Î¸¶ÇãºêÀü¹®Á¡ 18.23 ¡å(-0.01)
18 ¾Ö°ß¿ëǰÁ¡ 22.24 ¦¡(0.00)
19 ¾×¼¼¼­¸®Àü¹®Á¡ 14.06 ¦¡(0.00)
20 À¯±â³ó½ÄǰÀü¹®Á¡ 12.57 ¦¡(0.00)
21 À¯¾Æº¹Àü¹®Á¡ 15.62 ¦¡(0.00)
22 À¯¾Æ¿ëǰÁ¡ 13.69 ¦¡(0.00)
23 À¯Á¦Ç°Àü¹®Á¡ 9.65 ¦¡(0.00)
24 À̵¿Åë½Å´ë¸®Á¡ 13.20 ¡å(-0.01)
25 À×Å©ÃæÀü¹æ 17.93 ¦¡(0.00)
26 À򮂱â»ç¾÷ 27.61 ¡å(-0.01)
27 ÁÖ·ùÀü¹®Á¡ 11.97 ¡å(-0.01)
28 ÁÖ¹æ¿ëǰÇÒÀÎÁ¡ 11.06 ¦¡(0.00)
29 ÁÖ¾ó¸®Àü¹®Á¡ 17.45 ¦¡(0.00)
30 Áß°í¿ëǰÀü¹®Á¡ 14.44 ¡å(-0.01)
31 Áß°íÄÄÇ»ÅÍÆÇ¸Å¾÷ 10.45 ¦¡(0.00)
32 Âü½¡»ýȰ¿ëǰÀü¹®Á¡ 11.76 ¦¡(0.00)
33 Ãâ»ê¿ëǰÇÒÀÎÁ¡ 13.58 ¦¡(0.00)
34 ij¸¯ÅÍÀü¹®Á¡ 16.00 ¡å(-0.01)
35 ÆÒ½ÃÀü¹®Á¡ 17.40 ¦¡(0.00)
36 ÆíÀÇÁ¡ 23.41 ¡å(-0.01)
37 dz¼±Àå½ÄÀü¹®Á¡ 10.26 ¦¡(0.00)
38 ÇѺ¹Àü¹®Á¡-»ýȰÇÑ 9.69 ¦¡(0.00)
39 Çâ±â°ü¸®Àü¹®Á¡ 14.25 ¦¡(0.00)
40 Çâ¼öÀü¹®Á¡ 11.79 ¦¡(0.00)
14.66

  [¼­ºñ½º¾÷ - 35]
1 °£ÆÇ»çÀι°Á¦ÀÛ¾÷ 12.78 ¦¡(0.00)
2 °áÈ¥Áغñ´ëÇà¾÷ 10.49 ¡å(-0.01)
3 ³×Àϼó 11.97 ¦¡(0.00)
4 µðÁöÅÐÆ÷Åä¼ó 20.30 ¦¡(0.00)
5 ¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øºÎ¹æ 13.49 ¡å(-0.01)
6 ¹«Á¡Æ÷,¼ÒÀÚº» â¾÷ 71.65 ¦¡(0.00)
7 ¹Ì¼ú±³À°¾÷-¹æ¹® 11.11 ¡å(-0.01)
8 ¹ß°ü¸®Àü¹®Á¡ 11.02 ¦¡(0.00)
9 º£À̺ñ½ÃÅÍÆÄ°ß¾÷ 12.93 ¦¡(0.00)
10 ºÎµ¿»êÁß°³¾÷ 12.44 ¦¡(0.00)
11 »çÁøÀü¹®Á¡-¾î¸°ÀÌ 11.06 ¦¡(0.00)
12 »êÈÄÁ¶¸®¿ø 13.20 ¦¡(0.00)
13 ¼¼Å¹ÆíÀÇÁ¡ 12.63 ¡å(-0.01)
14 ½ºÆ¼Ä¿»çÁøÀü¹®Á¡ 11.29 ¦¡(0.00)
15 ½ºÆ÷Ã÷¸¶»çÁö¾÷ 12.05 ¡å(-0.01)
16 ½Ç³»°ñÇÁ¿¬½ÀÀå 19.13 ¡å(-0.01)
17 ½Ç³»Å©¸®´×Àü¹®Á¡ 57.55 ¦¡(0.00)
18 ¾î¸°À̵µ¼­¹æ¹®´ë¿© 18.13 ¡å(-0.01)
19 ¿å½Ç¸®Æû¾÷ 20.99 ¦¡(0.00)
20 Àμâ»ç¹«ÆíÀÇÁ¡ 15.91 ¡å(-0.01)
21 ÀÎÅ׸®¾î¼ÒǰÁ¡ 13.56 ¡å(-0.01)
22 ÀÚµ¿Â÷°ü·Ã¾÷ 26.47 ¡å(-0.01)
23 Àå³­°¨´ë¿©Á¡ 15.17 ¦¡(0.00)
24 ÂòÁú¹æ 18.56 ¦¡(0.00)
25 û¼Ò´ëÇà¾÷ 24.96 ¡å(-0.01)
26 ÄÄÇ»ÅͰÔÀÓ-PC¹æ 30.68 ¦¡(0.00)
27 ÄÄÇ»Å͹湮±³À°¾÷ 11.56 ¦¡(0.00)
28 ÄÄÇ»Åͼö¸®¾÷-ÃâÀå 18.79 ¡å(-0.01)
29 Äü¼­ºñ½º¾÷ 12.63 ¦¡(0.00)
30 ÆÐÆ®(¾Ö¿Ï)»ç¾÷ 14.29 ¦¡(0.00)
31 Æ÷ÄÏ»çÁøÀü¹®Á¡ 15.33 ¦¡(0.00)
32 ÇǺΰü¸®Àü¹®Á¡ 11.70 ¦¡(0.00)
33 ÇǺκñ¸¸°ü¸®¾÷ 15.56 ¦¡(0.00)
34 ÇѺ¹´ë¿©Á¡ 11.35 ¦¡(0.00)
35 ÇÒÀμ­ºñ½º¾÷ 15.43 ¦¡(0.00)
18.18