¿¥ÆÄ½ºÃ¢¾÷ AM7
ÇÏÀÚ¾ÆÀÌ ÆÊ¿ÀÁî
°¡ÀÚ·Î¶Ç ¿¡ÀÌÆ÷Å»
¾ÆÆÄÆ®À§µå µ¥Àϸ®Àââ¾÷
À⸵ũâ¾÷ ºñÁö´Ï½ºÃ¢¾÷
üÀοÀÇ ¿Í¿ìÅ©·¹µðÆ®
°¡·Î¼ö´åÄÄ CAPEEO

¼¼Á¾¿Ü½Ä¿¬±¸¼Ò

(ÁÖ)¿µ³²¿Ü½ÄÄÁ¼³ÆÃ

µµ³×´© º²Â¤»ï°ã»ì
¿¹½ºÄ¡Å²
Ź»ç¹ßÇѱ¹Çü¼±¼úÁý
dz³â´ã±ä Ç׾Ƹ®
µ·À̵·ÀÌ
«ÀåÁ¤À°»óȸ
ÇÜÇÁ¸®À£ºù°ü
²¿Ä¡±¸ÀÌÀü¹®Á¡  ¸ÆÁÖÀü¹®Á¡  »þºê»þºêÀü¹®Á¡  ġŲÀü¹®Á¡  ÇØÀå±¹Àü¹®Á¡ 
¹Ùº£Å¥Àü¹®Á¡  ½ºÆÄ°ÔƼÀü¹®Á¡  ¾Æ·Î¸¶ÇãºêÀü¹®Á¡  ½ºÅ×ÀÌÅ©Àü¹®Á¡ 
µ·°¡½ºÀü¹®Á¡  ÇÇÀÚÀü¹®Á¡  ÂòÁú¹æ  ½ºÅ×ÀÌÅ©Àü¹®Á¡  ÁÖÁ¡-¿ä¸®ÁÖÁ¡ 
::: µî·Ï¹®ÀÇ  
µµ³×´©
µµ³×´©
µÅÁö°í±â(ÔÊ)¿Í ¼Ò°í±â(éÚ) Àü¹®Á¡
°³¼³ºñ : 8,000 ¸¸¿ø
¿¹½ºÄ¡Å²
¿¹½ºÄ¡Å²
³ìÂ÷,´ëµÎ,±Í¸®,ÄáÀ» ³ÖÀº ½´ÆÛǪµåġŲ
°³¼³ºñ : 5,000 ¸¸¿ø
Ź»ç¹ßÇѱ¹Çü¼±¼úÁý
Ź»ç¹ßÇѱ¹Çü¼±¼úÁý
Ź»ç¹ß Çѱ¹ÇüÇ»Àü ¼±¼úÁý
°³¼³ºñ : 4,050 ¸¸¿ø¡è
dz³â´ã±ä Ç׾Ƹ®
dz³â´ã±ä Ç׾Ƹ®
Çѱ¹Çü Ç»Àü ¼±¼úÁý
°³¼³ºñ : 3,380 ¸¸¿ø¡è
µ·À̵·ÀÌ
µ·À̵·ÀÌ
100% ±¹³»»ê ÃÖ°í±Þ »ý°í±â ½Å°³³ä±¸ÀÌ
°³¼³ºñ : 4,000 ¸¸¿ø¡è
¼Ö·¹¹Ì¿À
¼Ö·¹¹Ì¿À
ÀÌŸ® Á¤Åë ½ºÆÄ°ÔƼ
°³¼³ºñ : 5,000 ¸¸¿ø¡è
ÇÜÇÁ¸®À£ºù°ü
ÇÜÇÁ¸®À£ºù°ü
°Ç°­ À£ºù üÇè ¼ÒÀÚº» ´ë¸¶Àú¿ÂÂòÁú¹æ
°³¼³ºñ : 10,000 ¸¸¿ø¡è
«ÀåÁ¤À°»óȸ
«ÀåÁ¤À°»óȸ
ǪÁüÇϰí ÁúÁÁÀº °í±â¸¦ ¸ÔÀ»¼ö Àִ°÷
°³¼³ºñ : 3,800 ¸¸¿ø¡è
  [¿Ü½Ä¾÷ - 44]
1 ±è¹äÀü¹®Á¡ 24.03 ¡ã(+0.01)
2 ²¿Ä¡±¸ÀÌÀü¹®Á¡ 25.74 ¡å(-0.01)
3 ³«ÁöÀü¹®Á¡ 36.56 ¦¡(0.00)
4 µ¤¹äÀü¹®Á¡ 12.71 ¦¡(0.00)
5 µµ³ÊÃ÷Àü¹®Á¡ 14.63 ¦¡(0.00)
6 µµ½Ã¶ô¹ÝÂù¹è´Þ¾÷ 17.75 ¦¡(0.00)
7 µµ½Ã¶ôÀü¹®Á¡ 16.61 ¦¡(0.00)
8 µ·°¡½ºÀü¹®Á¡ 21.10 ¡ã(+0.02)
9 µÎºÎ¿ä¸®Àü¹®Á¡ 50.49 ¦¡(0.00)
10 ¶ó¸éÀü¹®Á¡ 17.90 ¡ã(+0.01)
11 ¸¸µÎÀü¹®Á¡ 15.59 ¦¡(0.00)
12 ¸ÆÁÖÀü¹®Á¡ 23.93 ¡ã(+0.04)
13 ¹Ùº£Å¥Àü¹®Á¡ 18.09 ¦¡(0.00)
14 ¹ÝÂùÀü¹®Á¡ 12.61 ¦¡(0.00)
15 ¹ö¼¸¿ä¸®Àü¹®Á¡ 12.69 ¦¡(0.00)
16 º¸¸®¹äÀü¹®Á¡ 16.94 ¡ã(+0.01)
17 º¸½ÓÀü¹®Á¡ 18.19 ¦¡(0.00)
18 ºÎ´ëÂî°³Àü¹®Á¡ 13.35 ¡å(-0.01)
19 ºÐ½ÄÁ¡ 8.15 ¦¡(0.00)
20 »ï°ã»ì(°¡°ÝÆÄ±«) 32.61 ¦¡(0.00)
21 »ï°ã»ìÀü¹®Á¡ 60.24 ¦¡(0.00)
22 »÷µåÀ§Ä¡Àü¹®Á¡ 23.39 ¡ã(+0.01)
23 »þºê»þºêÀü¹®Á¡ 20.99 ¦¡(0.00)
24 ½ºÅ×ÀÌÅ©Àü¹®Á¡ 2.37 ¦¡(0.00)
25 ½ºÆÄ°ÔƼÀü¹®Á¡ 16.05 ¡ã(+0.01)
26 ¾ÆÀ̽ºÅ©¸²Àü¹®Á¡ 16.05 ¦¡(0.00)
27 ¿ìµ¿Àü¹®Á¡-ÀÏ½Ä 12.75 ¡ã(+0.01)
28 Á¦°úÁ¡ 12.94 ¡ã(+0.01)
29 ÁÖÁ¡-¹Î¼Ó 15.10 ¦¡(0.00)
30 ÁÖÁ¡-¿ä¸®ÁÖÁ¡ 0.88 ¡ã(+0.01)
31 Á×Àü¹®Á¡ 31.03 ¦¡(0.00)
32 ÂüÄ¡Àü¹®Á¡ 15.97 ¡ã(+0.01)
33 ÃʹäÀü¹®Á¡ 26.10 ¡ã(+0.01)
34 ġŲÀü¹®Á¡ 29.00 ¡ã(+0.01)
35 Ä«·¹Àü¹®Á¡ 16.26 ¦¡(0.00)
36 Ä«Æä-»ý°úÀÏ 13.60 ¦¡(0.00)
37 Ä«Æä-¿øµÎ 12.81 ¦¡(0.00)
38 Ä«Æä-ÀÌ»ö 10.42 ¦¡(0.00)
39 Ä®±¹¼öÀü¹®Á¡ 15.18 ¦¡(0.00)
40 Å×ÀÌÅ©¾Æ¿ôÄ¿ÇÇÀü¹® 22.98 ¡å(-0.01)
41 Å佺ƮÀü¹®Á¡ 12.11 ¦¡(0.00)
42 ÇÇÀÚÀü¹®Á¡ 23.77 ¦¡(0.00)
43 ÇØÀå±¹Àü¹®Á¡ 25.42 ¦¡(0.00)
44 ȽÁý-Ȱ¾î 8.83 ¦¡(0.00)
19.41

  [À¯Åë¾÷ - 40]
1 DIYÁ¦Ç°Àü¹®Á¡ 13.88 ¦¡(0.00)
2 °¡¹æÀü¹®Á¡ 13.36 ¡ã(+0.01)
3 °úÀÏÀü¹®Á¡ 15.03 ¦¡(0.00)
4 ²ÉÁý 16.62 ¦¡(0.00)
5 ³ìÁó¹è´Þ¾÷ 13.08 ¦¡(0.00)
6 ¸ñ¿å¿ëǰÀü¹®Á¡ 12.98 ¦¡(0.00)
7 ¹®±¸Á¡ 15.66 ¡ã(+0.01)
8 ºÎ¾ý°¡±¸Àü¹®Á¡ 11.30 ¦¡(0.00)
9 »ý¼ö´ë¸®Á¡ 14.89 ¡ã(+0.01)
10 »ý½ÄÀü¹®Á¡ 12.86 ¦¡(0.00)
11 ¼±½ÄÀü¹®Á¡ 13.27 ¦¡(0.00)
12 ¼öÀÔÈ­ÀåǰÀü¹®Á¡ 13.94 ¦¡(0.00)
13 ¼÷³àº¹ÆÇ¸ÅÁ¡ 11.30 ¦¡(0.00)
14 ½ºÆ÷Ã÷¿ëǰÀü¹®Á¡ 15.95 ¦¡(0.00)
15 ½ÅüÁ¶Çü¹°¾×¼¼¼­¸® 9.54 ¡å(-0.01)
16 ¾Æµ¿º¹Àü¹®Á¡ 20.62 ¦¡(0.00)
17 ¾Æ·Î¸¶ÇãºêÀü¹®Á¡ 18.00 ¦¡(0.00)
18 ¾Ö°ß¿ëǰÁ¡ 22.09 ¦¡(0.00)
19 ¾×¼¼¼­¸®Àü¹®Á¡ 13.91 ¦¡(0.00)
20 À¯±â³ó½ÄǰÀü¹®Á¡ 12.50 ¦¡(0.00)
21 À¯¾Æº¹Àü¹®Á¡ 15.49 ¦¡(0.00)
22 À¯¾Æ¿ëǰÁ¡ 13.66 ¦¡(0.00)
23 À¯Á¦Ç°Àü¹®Á¡ 9.43 ¦¡(0.00)
24 À̵¿Åë½Å´ë¸®Á¡ 13.02 ¦¡(0.00)
25 À×Å©ÃæÀü¹æ 17.83 ¦¡(0.00)
26 À򮂱â»ç¾÷ 27.35 ¡ã(+0.02)
27 ÁÖ·ùÀü¹®Á¡ 11.80 ¦¡(0.00)
28 ÁÖ¹æ¿ëǰÇÒÀÎÁ¡ 10.90 ¦¡(0.00)
29 ÁÖ¾ó¸®Àü¹®Á¡ 17.21 ¦¡(0.00)
30 Áß°í¿ëǰÀü¹®Á¡ 14.31 ¡ã(+0.01)
31 Áß°íÄÄÇ»ÅÍÆÇ¸Å¾÷ 10.20 ¦¡(0.00)
32 Âü½¡»ýȰ¿ëǰÀü¹®Á¡ 11.52 ¡å(-0.01)
33 Ãâ»ê¿ëǰÇÒÀÎÁ¡ 13.35 ¦¡(0.00)
34 ij¸¯ÅÍÀü¹®Á¡ 15.67 ¡ã(+0.01)
35 ÆÒ½ÃÀü¹®Á¡ 17.28 ¡ã(+0.01)
36 ÆíÀÇÁ¡ 23.11 ¡ã(+0.01)
37 dz¼±Àå½ÄÀü¹®Á¡ 10.06 ¦¡(0.00)
38 ÇѺ¹Àü¹®Á¡-»ýȰÇÑ 9.46 ¦¡(0.00)
39 Çâ±â°ü¸®Àü¹®Á¡ 14.22 ¦¡(0.00)
40 Çâ¼öÀü¹®Á¡ 11.49 ¦¡(0.00)
14.45

  [¼­ºñ½º¾÷ - 35]
1 °£ÆÇ»çÀι°Á¦ÀÛ¾÷ 12.69 ¦¡(0.00)
2 °áÈ¥Áغñ´ëÇà¾÷ 10.28 ¦¡(0.00)
3 ³×Àϼó 11.82 ¡ã(+0.01)
4 µðÁöÅÐÆ÷Åä¼ó 20.12 ¡å(-0.01)
5 ¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øºÎ¹æ 13.22 ¦¡(0.00)
6 ¹«Á¡Æ÷,¼ÒÀÚº» â¾÷ 71.58 ¡å(-0.01)
7 ¹Ì¼ú±³À°¾÷-¹æ¹® 10.93 ¡å(-0.01)
8 ¹ß°ü¸®Àü¹®Á¡ 10.78 ¡å(-0.01)
9 º£À̺ñ½ÃÅÍÆÄ°ß¾÷ 12.85 ¦¡(0.00)
10 ºÎµ¿»êÁß°³¾÷ 12.21 ¦¡(0.00)
11 »çÁøÀü¹®Á¡-¾î¸°ÀÌ 10.82 ¦¡(0.00)
12 »êÈÄÁ¶¸®¿ø 13.11 ¡å(-0.01)
13 ¼¼Å¹ÆíÀÇÁ¡ 12.45 ¦¡(0.00)
14 ½ºÆ¼Ä¿»çÁøÀü¹®Á¡ 11.06 ¦¡(0.00)
15 ½ºÆ÷Ã÷¸¶»çÁö¾÷ 11.85 ¦¡(0.00)
16 ½Ç³»°ñÇÁ¿¬½ÀÀå 19.02 ¦¡(0.00)
17 ½Ç³»Å©¸®´×Àü¹®Á¡ 57.39 ¦¡(0.00)
18 ¾î¸°À̵µ¼­¹æ¹®´ë¿© 18.22 ¡ã(+0.01)
19 ¿å½Ç¸®Æû¾÷ 20.84 ¡ã(+0.01)
20 Àμâ»ç¹«ÆíÀÇÁ¡ 15.70 ¦¡(0.00)
21 ÀÎÅ׸®¾î¼ÒǰÁ¡ 13.34 ¦¡(0.00)
22 ÀÚµ¿Â÷°ü·Ã¾÷ 26.30 ¦¡(0.00)
23 Àå³­°¨´ë¿©Á¡ 14.97 ¦¡(0.00)
24 ÂòÁú¹æ 18.31 ¦¡(0.00)
25 û¼Ò´ëÇà¾÷ 25.13 ¡ã(+0.02)
26 ÄÄÇ»ÅͰÔÀÓ-PC¹æ 30.49 ¡å(-0.01)
27 ÄÄÇ»Å͹湮±³À°¾÷ 11.76 ¦¡(0.00)
28 ÄÄÇ»Åͼö¸®¾÷-ÃâÀå 18.57 ¡ã(+0.01)
29 Äü¼­ºñ½º¾÷ 12.50 ¦¡(0.00)
30 ÆÐÆ®(¾Ö¿Ï)»ç¾÷ 14.32 ¡å(-0.01)
31 Æ÷ÄÏ»çÁøÀü¹®Á¡ 15.17 ¡å(-0.01)
32 ÇǺΰü¸®Àü¹®Á¡ 11.51 ¡ã(+0.01)
33 ÇǺκñ¸¸°ü¸®¾÷ 15.37 ¡å(-0.01)
34 ÇѺ¹´ë¿©Á¡ 11.18 ¦¡(0.00)
35 ÇÒÀμ­ºñ½º¾÷ 15.33 ¦¡(0.00)
18.03